Top News

 

Geflügelbestände + Geflügelhalter + Eiererzeugung Baden-Württemberg

 Geflügelkategorie /
 Geflügelhalter
19991 2010 2013  Veränderung 
2013
gegenüber
2010
 Hühner  4.276.813   3.558.900  3.716.000 + 4,4
 Legehennen, einschl. Zuchthähne  2.754.179 2.245.419 2.538.100 + 13,0
 Junghennen, einschl. Küken 758.560 296.627 227.500 - 23,3
 Masthühner & Masthähne 764.074 1.016.592 950.400 - 6,5
 Hühnerhalter 18.070 9.717 8.600 - 11,8
 Legehennenhalter 17.763 9.576 8.400 - 12,5
 Masthühnerhalter
 
 Gänse2 17.341 18.598 19.900 + 7,0
 Gänsehalter 668 612 (600) (- 1,5)
 
 Enten2 12.156 61.865 38.000 - 38,6
 Entenhalter 818 576 (500) (- 7,8)
 
 Truthühner2 722.494 927.671  (1.001.800)  (+ 8,0)
 Truthühnerhalter 447 298 (200) (- 16,8)

1) In den ab 2010 gültigen Erfassungsgrenzen (nachträglich angepasst – soweit möglich).
2) Einschließlich Küken.


Legehennenhaltung und Eierzeugung in Baden-Württemberg

 Jahr   Betriebe   Hennen-
haltungs-
plätze
 
 Lege-
hennen
 
 Erzeugte Eier   Eier /
 Huhn 
   Plätze / Haltungsform
Käfig Boden  Freiland  Öko
 2014
 2013 143  2.156.939   1.804.315  494.277.000 273,9 49.188  1.649.765  358.912  99.074 
 2012 125 1.934.182 1.579.910 444.698.000 281,5 50.388 1.490.512 310.363 82.929
 2011 123 1.847.608 2.607.151 731.776.000 280,7 52.876 1.424.677 299.276 70.779
 2010 123 1.773.870 2.524.926 693.820.000 274,8 57.556 1.393.096 266.564 56.654
 2009 123 1.799.776 2.526.099 696.309.000 275,5 327.078 1.168.433 252.455 51.810
 2008 134 1.991.348 2.619.129 703.051.000 268,4 665.546 1.039.791 231.101 54.910
 2007 140 1.958.651 2.662.045 713.203.000 267,9  943.035  741.662 227.944 46.010

Quelle: Statistik-BW
© proplanta 2006-2024. Alle Rechte vorbehalten.