Top News

 

Geflügelbestände + Geflügelhalter + Eiererzeugung Bayern

 Geflügelkategorie /
 Geflügelhalter
1999 2001 2003 20051
 Hühner  9.515.000   9.599.700   9.347.700   9.008.500 
 Legehennen, einschl. Zuchthähne   4.452.400 4.315.500 4.190.200 3.546.300
 Junghennen, einschl. Küken 1.169.500 1.336.300 849.500 1.095.600
 Masthühner & Masthähne 3.893.100 3.947.800 4.308.000 4.366.600
 Hühnerhalter 44.700 34.400 30.800 29.200
 Legehennenhalter 44.300 34.100 30.500 28.900
 Tiere/Legehennenhalter 100,5 126,6 137,3 122,7
 Masthühnerhalter 1.000 900 800 500
 Tiere/Masthühnerhalter 3.858,4 4.386,3 5.900,7 8.578,9
 Sonstiges Geflügel gesamt - - - -
 Gänse2 25.500 20.200 15.000 9.300
 Gänsehalter 800 600 500 400
 Tiere/Gänsehalter 33,4 33,7 28,3 21,7
 Enten2 218.700 171.300 182.300 91.700
 Entenhalter 1.600 1.300 1.100 900
 Tiere/Entenhalter 138,5 131,8 163,5 105,9
 Truthühner2 719.300 768.300 784.200 659.900
 Truthühnerhalter 400 400 300 300
 Tiere/Truthühnerhalter 2.020,4 1.920,8 2.571,3 2.055,9

 

 Geflügelkategorie/
 Geflügelhalter
2007 2010 2013
 Hühner  9.476.700   10.452.304   12.037.100 
 Legehennen, einschl. Zuchthähne  3.759.600 3.911.415 3.837.100
 Junghennen, einschl. Küken 997.800 1.322.509 1.560.900
 Masthühner & Masthähne 4.719.300 5.218.380 5.657.900
 Hühnerhalter 29.400 26.248 27.000
 Legehennenhalter 29.100 25.940 26.200
 Tiere/Legehennenhalter 129,3 150,8 146,5
 Masthühnerhalter 900 1.121 1.900
 Tiere/Masthühnerhalter 5.449,5 4.655,1 2.977,8
 Sonstiges Geflügel gesamt - 1.029.038 981.300
 Gänse2 11.400 15.437 -
 Gänsehalter 1.000 1.047 1.100
 Tiere/Gänsehalter 11,7 14,7 -
 Enten2 252.900 203.701 151.900
 Entenhalter 2.200 2.027 1.800
 Tiere/Entenhalter 115,2 100.5 84,4
 Truthühner2 761.000 809.900 812.200
 Truthühnerhalter 400 441 -
 Tiere/Truthühnerhalter 1.749,4 1.836,5 -

1) Ergebnisse für 2005 vollständig und für 2011 teilweise aus Repräsentativ-
    erhebungen, für übrige Jahre aus Totalerhebungen.

2) Einschließlich Küken

Quelle: BLfStaD


Legehennenhaltung und Eierzeugung in Bayern

 Jahr   Betriebe  Hennenhaltungsplätze   Legehennen2   Erzeugte Eier   Eier/Huhn & Jahr
 2013 125 3.963.700 3.472.100 1.041.383.000 300
 2012 128 3.900.300 3.430.900 1.036.920.000 302
 2011 128 3.730.600 3.249.200 973.217.000 300
 2010 131 3.554.500 2.894.200 843.517.000 291
 2009 144 3.583.500 2.967.800 855.023.000 288
 2008 153 3.612.300 2.875.900 810.834.000 282
 2007 155 3.554.900 2.858.800 795.365.000 278
 2006 167 3.589.400 2.906.900 800.183.000 275
 2005 168 3.593.600 2.938.400 797.332.000 271
 2004 160 3.525.300 2.972.300 813.752.000 274
 2003 167 3.608.000 3.057.000 828.024.000 271
 2002 175 3.789.200 3.269.900 877.970.000 269
 2001 179 3.898.400 3.309.500 903.646.000 273
 2000 182 3.914.200 3.386.000 921.459.000 272
 1999 191 3.931.200 3.280.400 899.554.000 274
 1998 172 3.854.300 3.356.100 909.180.000 271
 1997 179 3.864.900 3.433.400 927.388.000 270
 1996 191 4.030.600 3.501.400 928.958.000 265
 1995 198 4.121.600 3.461.400 910.725.000 263
 1994 204 4.131.800 3.433.200 927.823.000 270

1) In Unternehmen mit mindestens 3.000 Hennenhaltungsplätzen, ohne Geflügelzucht und -vermehrung.
2) Einschl. legereifer Junghennen und Legehennen, die sich in der Mauser befinden.
3) Einschl. Bruch-, Knick- und Junghenneneier.

Quelle: LfStaD
© proplanta 2006-2024. Alle Rechte vorbehalten.