Top News

 

Geflügelbestände + Geflügelhalter + Eiererzeugung Nordrhein-Westfalen

 Geflügelkategorie /
 Geflügelhalter
2007 2010* 2013*
 Hühner  8.557.771   10.005.364   11.524.343 
 Legehennen, einschl. Zuchthähne  3.257.749 3.418.408 3.598.316
 Junghennen, einschl. Küken 2.380.979 2.103.516 2.740.151
 Masthühner & Masthähne 2.919.043 4.483.440 5.185.876
 Hühnerhalter 6.778 4.426 4.025
 Legehennenhalter 6.251 4.141 3.620
 Masthühnerhalter 1.145
 
 Gänse 94.125 55.611 92.943
 Gänsehalter 1.249 784 753
 
 Enten 125.177 122.159 205.687
 Entenhalter 918 535 505
 
 Truthühner 1.356.070 1.557.910 1.536.897
 Truthühnerhalter 277 233 180
*) geänderte Erfassungsgrenzen ab 2010.


Legehennenhaltung und Eierzeugung in Nordrhein-Westfalen

 Jahr   Betriebe   Hennenhaltungsplätze   Legehennen   Erzeugte Eier   Eier/Huhn 
 2013 231 4.980.224 4.299.139  1.204.112.000  280
 2012 212 4.509.682 3.990.863 1.132.019.000 284
 2011 217 4.006.268 3.501.387 969.180.000 277
 2010 204 3.608.449 3.136.031 872.275.000 278
 2009 190 3.621.548 2.950.540 822.181.000 280
 2008 195 3.621.020 2.965.176 837.468.000 282
 2007 208 3.679.856 3.011.962 836.332.000 278
 2006 241 3.930.733 3.187.183 875.727.000 275
 2005 253 3.954.530 3.211.302 885.685.000 276
 2004 254 3.764.100 3.028.242 858.788.000 284
 2003 235 3.877.105 3.099.719 854.491.000 276
 2002 251 4.153.382 3.262.409 911.972.000 280
 2001 262 4.307.313 3.375.364 941.046.000 279
 2000 - 4.401.905 3.501.054 976.269.000 279

 Jahr  Haltungsplätze /
Haltungsform
Käfig Boden  Freiland  Öko
 2014
 2013 935.433  3.629.014  341.432  208.048 
 2012 970.612 3.225.476 314.445 147.838
 2011 972.402 3.031.661 252.257 167.443
 2010 830.155 2.689.323 220.465 159.648
 2009 906.337 2.087.799 235.919 114.718
 2008  2.248.963  1.078.627 140.800 100.248
 2007 2.632.196 876.411 137.356 72.298
 2006 - - - -
 2005 - - - -
 2004 - - - -
 2003 - - - -
 2002 - - - -
 2001 - - - -
 2000 - - - -

Quelle: IT.NRW
© proplanta 2006-2024. Alle Rechte vorbehalten.