Top News

 

Geflügelbestände + Geflügelhalter + Eiererzeugung Rheinland-Pfalz

 Geflügelkategorie /
 Geflügelhalter
1970 1980 1990 1999
 Hühner  5.075.975   3.520323   2.861.573   1.798.739 
 Legehennen, einschl. Zuchthähne  4.011.888 2.006.802 1.343.471 916.455
 Junghennen, einschl. Küken 450.617 478.930 380.911 778.144
 Masthühner & Zuchthähne 613.888 1.034.591 1.137.191 104.140
 Hühnerhalter 97.020 24.920 12.000 4.476
 Legehennenhalter - 23.753 11.550 4.328
 Masthühnerhalter - 4.000 1.889 673
 
 Gänse 8.495 8.015 13.884 5.652
 Gänsehalter 1.782 1.000 1.278 496
 
 Enten 28.785 13.882 11.933 3.071
 Entenhalter 4.081 1.352 1.129 367
 
 Truthühner 6.566 7.709 11.082 17.887
 Truthühnerhalter 1.092 378 586 179
1) Vergleichbarkeit zu früheren Jahren ist auf Grund methodischer Änderungen
    eingeschränkt.

 Geflügelkategorie /
 Geflügelhalter
2007 20101 20131
 Hühner  1.648.446   1.519.812   1.467.500 
 Legehennen, einschl. Zuchthähne  656.450 749.804 900.800
 Junghennen, einschl. Küken 959.584 744.535 530.400
 Masthühner & Zuchthähne 32.412 25.473 36.300
 Hühnerhalter 2.509 1.599 1.500
 Legehennenhalter 2.405 1.565 1.400
 Masthühnerhalter 527 205
 
 Gänse 3.198 2.480
 Gänsehalter 301 222 200
 
 Enten 1.619 1.282
 Entenhalter 225 160
 
 Truthühner 21.491 19.620
 Truthühnerhalter 71 54
1) Vergleichbarkeit zu früheren Jahren ist auf Grund methodischer
    Änderungen eingeschränkt.

Quelle: StaLa-RLP


Legehennenhaltung und Eierzeugung in Rheinland-Pfalz1

 Jahr   Betriebe   Hennen-
 haltungs- 
 plätze
 
 Legehennen  Erzeugte Eier   Eier / 
Huhn 
   Haltungsform (%)
 Käfig  Boden   Freiland
2014
2013 36 736.810 618.783 174.266.000 282 3,6 91,9 4,5
2012 32 708.695 603.725 173.929.000 288 3,7 92,2 4,1
2011 35 729.474 611.998 161.663.000 264 3,7 92,6 3,7
2010 34 618.510 508.292 146.258.000 288 9,8 86,7 3,5
2009 34 507.082 397.614 104.854.000 272 38,1 56,7 5,2
2008 43 572.252 446.301 116.721.000 262 51,6 43,4 5,1
2007 43 591.888 456.380 120.435.000 262 61,2 33,7 5,0
2006 46 626.760 453.184 119.617.000 265 68,0 27,2 4,8
2005 46 620.304 455.244 123.167.000 270 69,4 26,8 3,8
2004 44 606.026 426.062 114.419.000 268 79,4 18,5 2,1
2003 45 611.067 434.287 115.450.000 267 83,3 14,7 2,0
2002 47 657.427 476.794 123.852.000 266 87,2 11,5 1,3
2001 51 750.678 576.794 156.349.000 272 92,2 6,4 1,4
2000 57 796.152 576.684 163.573.000 272 93,4 5,7 0,9
1999 59 812.131 605.680 171.480.000 270 94,4 5,2 0,4
1998 61 863.344 639.933 186.969.000 269 97,0 2,6 0,4
1997 62 866.481 694.367 187.512.000 272 96,7 2,9 0,4
1996 63 860.164 689.060 189.426.000 272 98,2 1,5 0,3
1995 67 898.962 728.419 196.252.000 271 98,2 1,5 0,3
1994 68 876.788 702.052 189.480.000 270 98,1 1,9 -
1993 72 1.058.367 753.303 201.398.000 269 98,3 1,7 -
1992 77 1.155.746 821.710 215.615.000 264 99,0 1,0 -
1991 80 1.202.674 883.428 230.471.000 264 99,4 0,6 -
1990 86 1.231.141 892.000 236.456.000 264 97,8 2,2 -
1989 92 1.283.426 899.707 238.329.000 264 97,1 2,9 -
1988 97 1.347.264 965.055 246.652.000 259 - - -
1987 100 1.377.166 1.040.582 275.356.000 - - - -
1) In Betrieben mit 3.000 und mehr Hennenhaltungsplätzen.
2) Jahresdurchschnitt.
3) Ab 2011 ausgestaltete Käfige.
4) Ab 2007 einschließlich ökologischer Erzeugung.

Quelle: StaLa-RLP
© proplanta 2006-2024. Alle Rechte vorbehalten.