Top News

 

Geflügelbestände + Geflügelhalter + Eiererzeugung Sachsen-Anhalt

 Geflügelkategorie /
 Geflügelhalter
2007 2010 2013
 Hühner1  8.903.391   6.666.109   8.553.269 
 Legehennen, einschl. Zuchthähne  3.094.102 2.583.076 3.973.455
 Junghennen, einschl. Küken 1.729.509 977.546 1.676.859
 Masthühner & Masthähne 4.079.780 3.105.487 2.902.955
 Hühnerhalter 846 558 563
 Legehennenhalter 790 525 522
 Masthühnerhalter 185 85 51
 
 Gänse 9.659 11.372 1.932
 Gänsehalter 116 79 66
 
 Enten 213.299 217.245 244.348
 Entenhalter 249 169 172
 
 Truthühner 679.013 1.156.191 962.746
 Truthühnerhalter 57 49 53
1) Ohne Trut-, Perl- und Zwerghühner.


Legehennenhaltung und Eierzeugung in Sachsen-Anhalt

 Jahr   Betriebe  Hennenhaltungsplätze   Legehennen  Erzeugte Eier  Eier/Huhn 
2013 32  1.897.910  1.581.181 460.361.628 291
2012 32 2.016.381 1.771.267 526.273.327 297
2011 33 2.015.153 1.724.632 521.888.424 303
2010 31 1.971.475 1.621.654 499.404.822 308
2009 32 2.051.106 1.674.436 502.124.874 300
2008 31 2.046.668 1.711.771 526.664.371 308
2007 33 2.272.913 1.789.727 535.228.647 299
2006 32 2.040.128 1.745.087 508.962.039 292
2005 33 2.069.636 1.645.401 479.243.024 291
2004 30 2.005.520 1.715.894 498.579.074 291
2003 25 1.864.312 1.639.653 475.175.164 290
2002 23 1.852.582 1.573.781 448.263.462 285
2001 24 1.853.712 1.626.862 463.485.535 285
2000 23 1.853.812 1.609.287 445.440.550 277
1999 23 1.855.762 1.542.542 433.907.939 281
1998 23 1.834.882 1.533.746 433.705.089 283
1997 25 2.069.977 1.800.505 519.800.097 289
1) Anfang Dezember
2) Einschließlich legereife Junghennen und einschl. Legehennen, die sich in
    der Mauser befinden

3) Einschließlich Bruch-, Knick- und Junghenneneier

Quelle: StaLa-Sachsen-Anhalt
© proplanta 2006-2024. Alle Rechte vorbehalten.