Top News

 

Geflügelbestände + Geflügelhalter + Eiererzeugung Schleswig-Holstein

 Geflügelkategorie /
 Geflügelhalter
1970
1980
1990
1999
 Hühner  4.919.930   4.123.598   3.343.091   2.979.662 
 Legehennen, einschl. Zuchthähne  3.223.305 2.348.975 1.752.954 1.340.737
 Junghennen, einschl. Küken 591.200 763.518 375.415 373.624
 Masthühner & Masthähne 1.105.425 1.011.105 1.214.722 1.265.301
 Hühnerhalter 65.230 14.208 7.756 3.319
 Legehennenhalter - 13.302 7.345 3.096
 Masthühnerhalter - 3.081 1.876 856
 
 Gänse 48.370 36.120 47.320 34.704
 Enten 156.529 100.020 80.196 11.326
 Truthühner 95.155 74.954 108.157 78.872

 Geflügelkategorie /
 Geflügelhalter
2007a
2010b
2013c
 Hühner  2.738.258   2.948.936   3.214.700 
 Legehennen, einschl. Zuchthähne  1.023.720 1.158.679 1.536.400
 Junghennen, einschl. Küken 171.682 111.743 137.600
 Masthühner & Masthähne 1.542.856 1.678.514 1.540.600
 Hühnerhalter 2.395 1.683 1.600
 Legehennenhalter 2.189 1.574 1.500
 Masthühnerhalter 563 278 200
 
 Gänse 28.412 41.225 -
 Enten 6.637 14.698 3.400
 Truthühner 62.941 70.337 57.400
a) Angaben aus der Agrarstrukturerhebung 2007
b) Angaben aus der Landwirtschaftszählung 2010
c) Angaben aus der Agrarstrukturerhebung 2013 gerundet auf volle Hunderter


Legehennenhaltung und Eierzeugung in Schleswig-Holstein


 Jahr   Betriebe1   Hennenhaltungsplätze  Legehennen   Erzeugte Eier Eier /
Henne & Jahr 
 2013 62 1.384.763 1.195.865 349.539.000 292,3
 2012 60 1.368.991 1.025.633 302.323.000 294,8
 2011 47 1.121.756 909.866 271.284.000 298,2
 2010 44 1.017.919 903.344 262.875.000 290,1
 2009 48 1.001.777 753.929 209.023.000 278,4
 2008 50 1.070.933 941.911 282.196.000 299,6
 2007 50 1.097.563 944.036 274.842.000 291,1
 2006 52 1.093.695 965.938 284.714.000 294,8
 2005 47 1.084.045 823.969 238.475.000 289,4
 2004 48 1.098.737 877.391 248.950.000 283,7
 2003 49 1.083.004 906.974 261.794.000 288,6
 2002 50 - 1.006.904 287.094.000 285,1
 2001 58 - 1.110.799 320.670.000 288,7
 2000 61 - 1.185.575 338.020.000 285,1
 1999 63 - 1.210.311 346.033.000 285,9
 1998 65 - 1.220.680 348.106.000 285,2
 1997 70 - 1.263.016 355.283.000 281,3
 1996 73 - 1.260.009 348.121.000 276,3
1) Zahl der im Jahr mindestens einmal aktiven Betriebe.
2) Bei voller Ausnutzung der für die Hennenhaltung verfügbaren Stallplätze.
3) Einschließlich legereifer Junghennen und Legehennen, die sich in der Legepause befinden.
4) Einschließlich Bruch-, Knick- und Junghenneneier.
5) Ab 2010 zulässig unter Käfighaltung: Kleingruppenhaltung und ausgestaltete Käfige.
 Jahr     Haltungsplätze /
Haltungsform
 Käfig1 Boden Freiland Öko
 2014
 2013 83.460  1.103.477  181.753  55.660 
 2012 83.560 1.096.713 133.408 55.310
 2011 83.560 890.900 112.726 34.840
 2010 83.560 799.468 112.681 22.210
 2009  130.434  738.228 111.065 22.050
 2008 556.660 386.469 105.755 22.049
 2007 618.204 355.364 101.955 22.040
 2006 642.418 335.993 115.284 -
 2005 754.892 231.527 97.626 -
 2004 795.618 213.343 89.776 -
 2003 816.016 190.427 76.561 -
 2002 - - - -
 2001 - - - -
 2000 - - - -
 1999 - - - -
 1998 - - - -
 1997 - - - -
 1996 - - - -
1) Ab 2010 zulässig unter Käfighaltung:
    Kleingruppenhaltung und ausgestaltete Käfige.

Quelle: Statistik-Nord
© proplanta 2006-2024. Alle Rechte vorbehalten.