Top News

 

Rinderbestände + Milchleistung Kühe Brandenburg

Melken
Rinderbestände und -haltungen in Brandenburg – Auswertungen des HIT-Rinderregisters*

 Rinderkategorie /
 Rinderhaltungen
Bestand/Haltungen
am 3. November
2010 2011 2012 2013 2014
Anzahl
 Rinder gesamt  570.300   556.100   551.300   561.503   568.083 
 davon:
 Milchkühe 158.900 157.600 158.800 162.607 163.871
 sonstige Kühe 96.800 95.800 93.200 92.043 92.818
 Kälber und Jungrinder
 (bis einschl. 1 Jahr) 
 zusammen
162.800 158.700 157.300 160.974 164.521
 davon:
 Kälber bis 8 Monate 121.500 120.100 117.700 119.900 122.745
 Jungrinder (älter als
 8 Monate bis 1 Jahr)
 zusammen
41.300 38.600 39.600 41.100 41.776
 davon:
 männlich 11.100 10.000 10.100 11.300 11.229
 weiblich 30.200 28.500 29.600 29.800 30.547
 Rinder (älter als 1 bis unter
 2 Jahre alt) zusammen
116.800 111.00 110.300 114.200 114.767
 davon:
 männlich 27.400 25.100 25.100 26.300 25.579
 weiblich (nicht abgekalbt) 89.400 85.900 85.200 87.900 89.188
 Rinder (2 Jahre und älter) zusammen 35.000 33.000 31.600 31.700 32.106
 davon:
 männlich 5.500 5.200 5.100 5.200 5.228
 weiblich (nicht abgekalbt) 29.500 27.800 26.500 26.500 26.878
 Rinderhaltungen 4.681 4.552 4.442 4.420 4.489
 darunter Milchkuhhaltungen 808 777 755 741 733

*) HIT-Rinderregister: Für die Ermittlung der Rinderbestände wurde das Herkunfts- und Informationssystem Tier (HIT) ausgewertet. In dem HIT-System, das seit 2008 für statistische Zwecke genutzt wird, sind sämtliche Rinder in Deutschland erfasst. Informationen über Geburten, Zugänge, Abgänge, Verendungen und Schlachtungen der Tiere werden tagesaktuell gemeldet. Die Vergleichbarkeit von Auswertungen des HIT-Registers mit früheren Viehbestandserhebungen ist eingeschränkt. Das betrifft auch die Einzelkategorien der Rinder, die teilweise nicht mehr identisch mit den bisher verwendeten Begriffen sind. So ist die Kategorie Milchkühe nicht direkt aus dem Register verfügbar, sondern wird durch eine Kombination mehrerer Merkmale (Alter, Geschlecht, Rasse, Abkalbestand, Produktionsrichtung) abgeleitet.


Mit Stand vom 30.09.2013 sind dem Landeskontrollverband Brandenburg 463 Mitglieder mit 152.717 Milchkühen angeschlossen. Damit sind 95,1 % der Betriebe in Brandenburg unter Milchleistungsprüfung (MLP).


Milchkuhhaltung in Brandenburg

 Jahr   Milchkuhhalter
(insgesamt)
 Kühe
 (insgesamt) 
 Milchkuhhalter  
(unter MLP)
Kühe 
 (unter MLP) 
 Kühe/Betrieb 
2014 733 163.871
2013 741 162.607 463 152.717 311
2012 755 158.800 481 149.123 298
2011  777 157.600
2010 808 158.900



Leistungsentwicklung der A+B-Kühe im Land Brandenburg

Jahr  Milchkühe   Milch (kg)   Fett (%)   Fett (kg)   Eiweiß (%)   Eiweiß (kg)   F + E (kg)
2014
2013 152.717 9.152 4,02 368 3,37 308 676
2012 149.123 9.171 4,01 368 3,37 309 677
2011 9.107 4,03 367 3,37 307 674
2010 8.934 4,10 366 3,39 303 669
2009 8.907 4,04 360 3,38 301 661
2008 8.800 4,05 356 3,40 299 655
2007 8.608 4,08 351 3,39 292 643
2006 6.546 4,01 343 3,39 290 633
2005 8.347 4,07 340 3,44 287 627
2004 7.942 4,16 330 3,46 275 605
2003 7.966 4,10 327 3,45 275 602
2002 7.796 4,12 321 3,44 268 589
2001 7.616 4,15 316 3,47 264 580
2000 7.293 4,24 309 3,47 253 562
1999 6.797 4,27 290 3,49 237 527
1998 6.434 4,29 276 3,50 225 501
1997 6.167 4,28 264 3,49 215 479
1996 5.759 4,36 251 3,51 202 453
1995 5.577 4,41 246 3,48 194 440
1994 5.344 4,43 237 3,46 185 422
1993 5.385 4,48 241 3,45 186 427
1992 5.037 4,41 222 3,39 175 397
1991 4.681 4,40 206 - - -
1990 4.313 4,17 180 - - -
1989* 4.069 4,08 166 - - -
1970* 3.238 3,62 117 - - -
1952* 2.357 3,34 79 - - -

* 1952 bis 1989: A-Kühe


Durchschnittsleistungen der Rassen im Prüfjahr 2013

 Rasse  Anzahl Tiere   Milch (kg) Fett
%      kg
Eiweiß
%     kg
 
 F + E (kg) 
 Holstein-SBT 137.958 9.263  4,01   371   3,37   312  683
 Holstein-RBT 1.5804 8.396 4,11 345 3,41 286 631
 Jersey 306 6.407 5,31 340 4,10 263 603
 Braunvieh (BV) 69 4.064 4,11 167 3,35 136 303
 Angler (RVA) 98 6.478 4,68 303 3,78 245 548
 Doppelnutzung Rotbunt (RDN) 56 5.660 4,49 254 3,55 201 455
 Deutsche Schwarzbunte (DSH) 1.566 7.218 4,20 303 3,55 256 559
 Fleckvieh (FL) 118 7.876 4,19 330 3,53 278 608
 Gelbvieh (GV) 5 4.296 3,77 162 3,79 163 325
 Kreuzung Fleischrind x Milchrind (XFM) 1.269 8.012 4,14 332 3,43 275 607
 Kreuzung Fleischrind x Fleischrind (XMM) 4.561 8.285 4,24 351 3,49 289 640
 Sonstige Rassen 3.637 8.065 4,07 328 3,37 272 600


Quelle: LKV-BB & Statistik-BBB

© proplanta 2006-2024. Alle Rechte vorbehalten.