Top News

 

Rinderbestände + Rindfleischproduktion Europa

2003 2013
Rinder
 insgesamt  
 Milchkühe  Rinder
 insgesamt  
 Milchkühe  
 EU-28 91.610.300 - 87.619.120 23.475.040
 Belgien 2.684.070 572.140 2.441.320 515.990
 Bulgarien 736.200 361.800 585.550 313.250
 Tschechische 
 Republik
1.427.000 449.000 1.332.080 375.330
 Dänemark 1.681.000 589.000 1.583.000 567.000
 Deutschland 13.385.770 4.337.550 12.685.990 4.267.610
 Estland 257.200 116.800 261.400 97.900
 Irland 6.223.400 1.135.700 6.309.050 1.082.460
 Griechenland 651.000 149.000 653.000 130.000
 Spanien 6.548.380 1.117.670 5.696.910 857.140
 Frankreich 19.168.000 4.026.000 19.129.000 3.697.000
 Kroatien 444.320 - 442.000 168.000
 Italien 6.727.160 1.913.000 6.249.290 2.074.540
 Zypern 58.650 26.610 57.080 24.550
 Lettland 378.600 186.300 406.490 165.010
 Litauen 812.100 448.100 713.500 315.700
 Luxemburg 184.840 41.240 198.240 48.270
 Ungarn 739.000 310.000 772.000 244.000
 Malta 17.940 7.610 15.220 6.330
 Niederlande 3.734.660 1.551.430 4.090.000 1.597.000
 Österreich 2.052.030 557.880 1.958.280 529.560
 Polen 5.276.810 2.816.140 5.589.540 2.299.080
 Portugal 1.432.310 288.400 1.470.500 230.840
 Rumänien 2.897.100 - 2.022.400 1.168.900
 Slowenien 449.850 130.710 460.580 109.570
 Slowakei 593.180 214.470 467.820 144.880
 Finnland 977.480 327.980 903.360 282.010
 Schweden 1.553.300 403.700 1.443.520 346.120
 Vereinigtes Königreich  10.518.930 2.206.740 9.682.000 1.817.000
 Island - - 73.200 25.800
 Serbien - - 913.000 429.000
 Türkei - - 14.532.850 5.563.140


Rindfleischproduktion (t) in Europa

2003 2013
 EU-28 -  7.271.650 
 Belgien 275.170 249.910
 Bulgarien 28.510 5.680
 Tschechische Republik  109.510 64.830
 Dänemark 146.650 125.200
 Deutschland 1.226.230 1.106.000
 Estland 12.200 7.560
 Irland 567.800 517.570
 Griechenland 61.820 50.120
 Spanien 703.450 580.840
 Frankreich 1.632.060 1.407.900
 Kroatien 48.980 47.270
 Italien  1.127.820  855.320
 Zypern 4.000 5.160
 Lettland - 15.670
 Litauen - 36.770
 Luxemburg 10.930 7.950
 Ungarn 39.540 22.640
 Malta 1.410 1.130
 Niederlande 364.810 379.100
 Österreich 208.110 227.200
 Polen 320.900 339.020
 Portugal 104.660 84.090
 Rumänien 225.000 29.280
 Slowenien 43.140 32.100
 Slowakei 28.520 9.530
 Finnland 93.900 80.420
 Schweden 140.400 135.730
 Vereinigtes Königreich 697.010 847.660
 Island - 3.800
 Serbien - 36.850
 Türkei - -

Quelle: Eurostat
© proplanta 2006-2024. Alle Rechte vorbehalten.