Top News

 

Geflügelbestände + Geflügelhalter + Eiererzeugung Mecklenburg-Vorpommern

 Geflügelkategorie /
 Geflügelhalter
1999 2007 2010 2013
 Hühner  6.406.927   6.935.350   8.722.482   7.880.700 
 Legehennen, einschl. Zuchthähne  1.299.824 1.908.396 2.147.460 2.599.300
 Junghennen, einschl. Küken - - 499.148 729.500
 Masthühner & Masthähne 5.107.103 5.026.954 6.075.874 4.552.000
 Hühnerhalter 1.131 993 686 600
 Legehennenhalter 1.018 907 614 600
 Masthühnerhalter 317 301 151 100
 
 Gänse1 7.397 5.573 8.072 14.400
 Gänsehalter 173 153 107 100
 
 Enten1 28.151 61.751 46.896 43.500
 Entenhalter 329 286 148 100
 
 Truthühner1 306.055 401.038 379.277 589.800
 Truthühnerhalter 50 59 61 100
1) Einschließlich Küken


Legehennenhaltung und Eierzeugung in Mecklenburg-Vorpommern

 Jahr   Betriebe1   Hennenhaltungsplätze2   Legehennen2   Erzeugte Eier   Eier/Huhn 
 2013 72 2.581.000 2.159.000 612.388.000 282,6
 2012 - 2.338.000 2.005.000 565.626.000 282,0
 2011 64 2.268.000 1.919.000 551.745.000 287,6
 2010 - 1.951.000 1.684.000 485.295.000 288,0
 2009 - 1.924.000 1.671.000 484.083.000 289,8
 2008 - 1.770.000 1.481.000 436.988.000 295,0
 2007 - 1.745.000 1.539.000 452.065.000 293,7
 2006 - 1.760.000 1.548.000 444.139.000 286,9
 2005 - 2.006.000 1.669.000 463.269.000 277,5
 2004 - 1.830.000 1.501.000 429.000.000 285,8
 2003 - 1.908.000 1.529.000 437.693.000 286,3
 2002 - 1.894.000 1.500.000 422.979.000 280,8
 2001 - 1.825.000 1.490.000 404.418.000 271,4
 2000 - 1.604.000 1.333.000 379.412.000 284,6
 1995 - 1.587.000 1.281.000 357.132.000 278,7
 1991 - 2.322.000 - 433.964.000 279,5
1) Betriebe mit mindestens 3.000 Hennenhaltungsplätzen.
2) Jahresdurchschnitt

 Jahr     Haltungsplätze /
Haltungsform
Käfig Boden  Freiland  Öko
 2014
 2013
 2012
 2011 -  762.000  853.000  704.000 
 2010 - 738.000 692.000 541.000
 2009 24.000 651.000 511.000 651.000
 2008  328.000  404.000 549.000 502.000
 2007 665.000 209.000 481.000 430.000
 2006 665.000 226.000 849.000 -
 2005 665.000 551.000 814.000 -
 2004 - - - -
 2003 - - - -
 2002 - - - -
 2001 - - - -
 2000 - - - -
 1995 - - - -
 1991 - - - -

Quelle: StatA-MV & Destatis
© proplanta 2006-2024. Alle Rechte vorbehalten.