Top News

 

Schafbestände und Betriebe Deutschland / Europa

Schafbestand
1970  1979 / 1980  1990  1999 / 2000 
 Österreich  Betriebe - 15.695 19.456 20.040
Tiere - 190.819 309.312 339.238
 Schweiz  Betriebe  19.8702 20.767 19.805 12.978
Tiere  255.300 325.300 403.600 420.740
 Deutschland Betriebe 47.113 60.887 82.2761 33.983
Tiere 842.503  1.178.867   3.239.482   2.723.700 
 Baden-Württemberg Betriebe 4.465 9.552 9.533 4.707
Tiere 125.694 205.184 279.727 298.500
 Bayern Betriebe 6.915 14.321 14.971 8.900
Tiere 163.874 291.900 387.200 479.300
 Brandenburg  Betriebe - - - 696
Tiere - - 226.498 166.647
 Hessen Betriebe 4.141 5.100 5.008 2.325
Tiere 106.430 124.903 171.236 187.400
 Mecklenburg-Vorpommern  Betriebe - - 3.1391 512
Tiere - - 195.3641 105.700
 Niedersachsen Betriebe 11.092 10.743 10.9941 3.992
Tiere 138.097 156.200 257.8661 254.523
 Nordrhein-Westfalen Betriebe 12.534 11.073 11.133 4.249
Tiere 144.831 163.466 257.766 234.449
 Rheinland-Pfalz Betriebe 2.390 4.140 3.942 1.838
Tiere 55.198 87.600 144.200 144.900
 Saarland Betriebe 809 689 776 257
Tiere 8.798 11.192 21.245 14.200
 Sachsen Betriebe - - 11.6521 1.810
Tiere - - 274.1951 139.340
 Sachsen-Anhalt Betriebe - - 3.5341 484
Tiere - - 372.7561 138.400
 Schleswig-Holstein Betriebe 4.464 5.082 5.499 2.797
Tiere 96.968 123.223 259.141 363.813
 Thüringen Betriebe - - 8.2341 1.157
Tiere - - 383.4661 244.400
1) Werte aus dem Jahr 1992
2) Werte aus dem Jahr 1969
 
2001 2010 2013  2014
 Österreich  Betriebe - 15.245 14.421 13.801
Tiere - 358.415 357.440 349.087
 Schweiz  Betriebe  12.040 10.082 9.156
Tiere 420.000 434.083 409.493
 Deutschland Betriebe 32.900 22.273 10.100 9.900
Tiere  2.723.700   2.088.541   1.570.000   1.597.000 
 Baden-Württemberg Betriebe 4.500 2.921 1.300 1.300
Tiere 307.800 248.650 216.100 215.700
 Bayern Betriebe 8.300 6.225 2.300 2.200
Tiere 472.000 387.725 274.600 275.300
 Brandenburg  Betriebe 700 900 300 300
Tiere 156.500 102.916 72.800 77.100
 Hessen Betriebe 2.100 1.553 800 900
Tiere 181.200 139.930 108.800 116.200
 Mecklenburg-Vorpommern  Betriebe 600 529 300 300
Tiere 112.000 83.670 67.400 68.800
 Niedersachsen Betriebe 4.200 2.480 1.000 1.100
Tiere 272.100 205.569 154.900 167.200
 Nordrhein-Westfalen Betriebe 4.200 2.299 1.200 1.100
Tiere 225.100 136.833 130.200 133.100
 Rheinland-Pfalz Betriebe 1.700 966 600 500
Tiere 138.200 89.229 64.400 63.000
 Saarland Betriebe 200 148 100 100
Tiere 16.400 10.021 7.300 6.700
 Sachsen Betriebe 1.800 1.275 400 400
Tiere 143.700 102.176 75.500 69.800
 Sachsen-Anhalt Betriebe 500 424 300 300
Tiere 137.600 103.421 74.000 74.200
 Schleswig-Holstein Betriebe 2.600 1.925 1.200 1.200
Tiere 365.800 281.728 186.500 196.100
 Thüringen Betriebe 1.100 824 400 400
Tiere 238.600 194.265 137.800 134.400

Quelle: Destatis, LfStaD, BMELV, Statistik-Nord, LDS-NRW, StaLa-Sachsen, Statistik-Austria, ML-Niedersachsen, Statistik-Schweiz

© proplanta 2006-2024. Alle Rechte vorbehalten.