Top News

 

Geflügelbestände + Geflügelhalter + Eiererzeugung Sachsen

 Geflügelkategorie /
 Geflügelhalter
2007 20101 20131
 Hühner  9.175.451   8.234.943   10.833.900 
 Legehennen, einschl. Zuchthähne  3.232.814 2.534.324 3.830.300
 Junghennen, einschl. Küken 1.530.500 - -
 Masthühner & Masthähne 4.409.700 - -
 Hühnerhalter 1.900 1.800 1.600
 Legehennenhalter 1.900 1.700 1.600
 Masthühnerhalter 500 100 100
 
 Gänse 35.309 20.007 26.200
 Gänsehalter 200 200 200
 
 Enten 46.071 15.436 44.800
 Entenhalter 500 400 300
 
 Truthühner 242.374 194.878 195.900
 Truthühnerhalter 100 100 100
1) Ab 2010 veränderte Erfassungsgrenze.


Legehennenhaltung und Eierzeugung in Sachsen1

 Jahr   Betriebe   Hennenhaltungsplätze   Legehennen2   Erzeugte Eier 
2013 55 3.665.039 3.090.871 945.009.751
2012 55 3.642.880 3.032.695 928.174.695
2011 55 3.618.850 2.957.954 914.597.895
2010 51 3.535.967 2.336.469 716.882.749
2009 53 4.063.556 2.904.128 898.370.938
2008 52 4.151.160 3.324.527 1.037.304.476
2007 51 4.084.833 3.303.132 1.024.296.999
2006 48 4.057.824 3.213.189 983.495.589
2005 45 4.131.502 3.079.672 945.016.750
2004 34 4.019.172 3.087.113 933.417.390
2003 30 3.827.339 3.124.010 950.250.866
2002 28 3.904.648 3.399.566 1.019.200.116
2001 27 3.883.892 3.342.535 1.005.178.426
2000 27 3.829.591 3.269.785 997.960.432
1999 26 3.782.510 3.155.001 957.024.653
1998 24 3.644.090 2.766.069 840.358.307
1997 23 3.020.840 2.505.0053 742.230.951
1996 18 3.721.140 2.733.0263 818.908.158
1995 17 3.615.740 2.749.9043 831.377.155
1994 16 3.487.340 2.511.5413 741.901.016
1993 14 3.691.540 2.124.6553 608.057.794
1992 15 3.463.340 2.146.3113 634.420.618
1991 19 3.620.880 2.410.6583 675.406.275
1990 - - - 845.000.000
1) In Unternehmen mit 3.000 und mehr Haltungsplätzen, im November/Dezember
2) Im Durchschnitt
3) Jahresdurchschnitt
 Jahr     Haltungsplätze/
Haltungsform
Käfig Boden  Freiland Öko
2014 124.560  3.105.779  340.290  119.999 
2013 124.560 3.087.079 357.400 96.000
2012 124.560 3.088.781 363.540 65.999
2011 151.860 3.072.142 394.848 -
2010 220.625 2.922.893 382.449 -
2009  1.617.379  2.073.329 273.848 -
2008 3.169.963 648.698 332.499 -
2007 3.174.733 560.125 349.975 -
2006 3.412.720 293.979 351.125 -
2005 3.549.983 222.244 359.275 -
2004 3.519.483 159.165 340.524 -
2003 3.562.704 129.365 261.891 -
2002 3.562.704 103.880 238.064 -
2001 3.567.503 114.498 206.690 -
2000 3.547.460 106.798 155.290 -
1999 3.547.460 87.500 147.550 -
1998 3.446.940 56.100 141.050 -
1997 2.844.640 52.200 124.000 -
1996 3.600.940 39.600 80.600 -
1995 3.529.740 39.600 46.400 -
1994 3.416.740 39.600 31.000 -
1993 3.628.540 32.000 31.000 -
1992 3.425.340 7.000 31.000 -
1991 3.594.455 6.325 20.100 -
1990 - - - -
1) bis 2011 einschließlich ökologischer Erzeugung

Quelle: StaLa-Sachsen
© proplanta 2006-2024. Alle Rechte vorbehalten.