Top News

 

Geflügelbestände + Geflügelhalter + Eiererzeugung Niedersachsen

 Geflügelkategorie /
 Geflügelhalter
20071 20101 20131
 Hühner  50.901.900   50.642.400   88.585.100 
 Legehennen, einschl. Zuchthähne  13.387.800 11.253.900 18.588.600
 Junghennen, einschl. Küken 5.928.000 2.883.900 5.900.800
 Masthühner & Masthähne 31.586.100 36.504.700 64.357.600
 Hühnerhalter 7.800 5.600 6.100
 Legehennenhalter 6.800 4.900 5.100
 Masthühnerhalter 1.800 1.000 1.100
 
 Gänse 89.300 85.800 293.900
 Gänsehalter 800 600 700
 
 Enten 919.100 1.009.000 1.206.100
 Entenhalter 1.100 800 800
 
 Truthühner 5.305.600 4.871.800 6.424.100
 Truthühnerhalter 500 400 500
1) Agrarstrukturerhebung 2013 (Stichtag 1.3.), Landwirtschaftszählung
2010 (Stichtag 1.3.), Viehzählung 3. Mai 2007



Legehennenhaltung und Eierzeugung in Niedersachsen

 Jahr  Betriebe  Hennenhaltungsplätze   Legehennen   Erzeugte Eier   Eier/Huhn 
 2013 18.588.600  4.093.000.000
 2012
 2011
 2010 11.253.852 2.554.000.000
 2009 411 13.134.734 8.981.387 2.691.127.000 300
 2008 423 13.633.677 10.962.085 3.371.905.000 308
 2007 426 13.506.468 11.259.442 3.429.868.000 304
 2006 407 13.308.048 11.375.129 3.400.437.000 299
 2005 370 12.931.263 10.915.244 3.267.285.000 299
 2004 374 13.195.637 11.195.597 3.363.982.000 300
 2003 379 13.515.208 11.564.714 3.433.885.000 297
 2002 397 14.282.476 12.433.627 3.717.111.000 299
1) Betriebe bzw. Unternehmen mit 3.000 und mehr Hennenhaltungsplätzen. 

 Jahr  Haltungsplätze/
Haltungsform
Käfig Boden Freiland Öko
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009 6.605.884  3.944.524   1.486.897   666.473 
 2008  10.299.149  1.523.980 1.345.746 479.985
 2007 10.785.147 1.109.421 1.189.342 462.979
 2006 10.966.521 1.075.480 1.449.961 -
 2005 10.997.985 751.799 980.049 -
 2004 11.253.490 887.183 797.663 -
 2003 11.405.599 725.145 703.282 -
 2002 12.670.960 746.988 694.773 -



Quelle: LSN
© proplanta 2006-2024. Alle Rechte vorbehalten.