Top News

 

Rinderbestände + Milchleistung Kühe Baden-Württemberg

Melken
Rinderbestände und -haltungen in Baden-Württemberg – Auswertungen des HIT-Rinderregisters*
 
 Rinderkategorie
 Rinderhaltungen
Bestand / Haltungen
am 3. November
Veränderungen
November 2014 

   gegenüber 2013  
2010 2011 2012 2013 2014
Anzahl %
 Rinder gesamt  1.027.469    1.008.788    995.839    1.007.095    1.015.781   0,9
 davon:
 Milchkühe1) 353.099 347.355 340.416 (342.900) (349.144) (1,9)
 sonstige Kühe1) 63.398 64.387 64.865 (66.185) (62.163) (- 6,1)
 Kälber und Jungrinder
 (bis einschl. 1 Jahr)
 zusammen
295.655 291.686 290.524 292.202 295.064 1,0
 davon:
 Kälber bis 8 Monate 199.259 197.336 195.375 197.030 198.698 0,8
 Jungrinder (älter als
 8 Monate bis 1 Jahr) 
 zusammen
96.396 94.350 95.172 95.172 96.366 1,3
 davon:
 männlich 36.375 35.125 35.549 35.552 35.204 - 1,0
 weiblich 60.021 59.225 59.600 59.620 61.162 2,6
 Rinder (älter als 1
 bis unter 2 Jahre alt)
 zusammen
238.711 233.314 231.00 235.444 237.673 0,9
 davon:
 männlich 72.439 69.919 67.749 70.372 69.721 - 0,9
 weiblich 166.272 163.395 163.251 165.072 167.952 1,7
 Rinder (2 Jahre und
 älter) zusammen
76.606 72.046 69.034 70.629 71.737 1,6
 davon:
 männlich 9.183 8.000 6.967 7.514 7.427 - 1,2
 weiblich (nicht 
 abgekalbt)
67.423 64.046 62.067 63.115 64.310 1,9
 Rinderhaltungen 20.698 19.949 18.949 18.488 18.040 - 2,4
 darunter:
 Milchkuhhaltungen1)
10.834 10.221 9.625 (9.157) (8.674) (- 5,3)

*) HIT-Rinderregister: Für die Ermittlung der Rinderbestände wurde das Herkunfts- und Informationssystem Tier (HIT) ausgewertet. In dem HIT-System, das seit 2008 für statistische Zwecke genutzt wird, sind sämtliche Rinder in Deutschland erfasst. Informationen über Geburten, Zugänge, Abgänge, Verendungen und Schlachtungen der Tiere werden tagesaktuell gemeldet. Die Vergleichbarkeit von Auswertungen des HIT-Registers mit früheren Viehbestandserhebungen ist eingeschränkt. Das betrifft auch die Einzelkategorien der Rinder, die teilweise nicht mehr identisch mit den bisher verwendeten Begriffen sind. So ist die Kategorie Milchkühe nicht direkt aus dem Register verfügbar, sondern wird durch eine Kombination mehrerer Merkmale (Alter, Geschlecht, Rasse, Abkalbestand, Produktionsrichtung) abgeleitet.

1) Berechnet auf Basis der Produktionsrichtungen der Haltungen. 2013 u. 2014: Aussagekraft wegen fehlender oder nicht aktualisierter Produktionsrichtung in HIT eingeschränkt, daher Zahlenwerte geklammert.

Die Rinderbestände in den landwirtschaftlichen Betrieben werden nur noch im Rahmen einer Landwirtschaftszählung oder Agrarstrukturerhebung erhoben (zuletzt zum 1. März 2013).

Quelle: Stat. Landesamt Baden-Württemberg


Mit Stand vom 30.09.2014 sind dem Landesverband Baden-Württemberg für Leistungsprüfungen in der Tierzucht 5.865 landwirtschaftliche Betriebe mit 296.245 Milchkühen angeschlossen. Damit sind 85 % des Milchkuhbestandes in Baden-Württemberg unter Milchleistungsprüfung (MLP).


Milchkuhhaltung in Baden-Württemberg

 Jahr   Milchkuhhalter  
(ingesamt)
 Milchkühe 
(ingesamt)
 Milchkuhhalter  
unter MLP
 Milchkühe  
unter MLP
2014 8.674 349.144 5.833 296.245
2013 9.157 342.900 6.047 291.473
2012 9.625 340.416 6.296 285.933
2011 10.221 347.355 6.512 285.136
2010 10.834 353.099 6.835 284.218
2009 11.303 350.432 7.205 282.820
2008 11.800 360.600 7.408 285.419
2007 12.000 356.200 7.655 283.372
2006 13.500 368.700 7.964 282.965
2005 14.300 379.800 8.682 289.299
2004 14.600 382.000 9.008 295.485
2003 15.700 384.800 9.333 300.067
 2002 16.800 406.400 9.656 302.274
 2001 18.400 416.300 9.997 310.157
 2000 19.800 430.200 10.338 309.200
 1999 21.900 438.100 10.943 306.230
 1998 24.000 447.400 11.367 309.317
 1997 25.100 465.700 11.706 322.697
 1996 27.899 490.321 11.963 323.029
 1995 29.300 489.500 12.008 314.731
 1994 31.786 503.341 12.098 309.071
 1993 34.000 509.400 12.247 301.803
 1992 36.180 518.057 12.447 295.004
 1991 39.800 543.000 13.047 300.578
 1990 43.554 573.744 13.773 306.659
 1989 46.800 599.800 14.082 310.956
 1988 49.280 612.129 14.343 307.915
 1987 51.900 625.600 14.778 316.671
 1986 55.049 656.969 15.262 331.444
 1985 55.900 641.441 15.598 325.441
 1984 60.818 677.208 15.921 328.256
Stand 30.09.2014


Milchleistung MLP-Kühe Baden-Württemberg

 Jahr    Milchkühe    Milch (kg)    Fett (%)    Eiweiß (%)    F + E (kg) 
2014 219.181 7.573 4,12 3,43 572
2013 213.345 7.361 4,16 3,43 558
2012 209.917 7.500 4,16 3,44 570
2011 209.943 7.392 4,15 3,42 560
2010 207.500 7.256 4,17 3,44 553
2009 207.794 7.203 4,18 3,44 549
2008 208.987 7.048 4,19 3,44 539
2007 207.656 7.034 4,17 3,45 536
2006 205.077 6.869 4,19 3,44 524
2005 213.766 6.813 4,22 3,46 523
2004 217.001 6.633 3,98 3,48 512
2003 219.965 6.592 4,17 3,44 502
2002 222.846 6.433 4,20 3,44 492
2001 230.050 6.328 4,19 3,44 465
2000 224.720 6.168 4,16 3,42 468
1999 224.211 6.097 4,19 3,44 465
1998 230.268 5.950 4,20 3,43 454
1997 239.944 5.658 4,17 3,41 429
1996 244.461 5.494 4,19 3,44 419
1995 237.373 5.375 4,18 3,42 409
1994 237.821 5.398 4,20 3,41 411
1993 230.571 5.470 4,16 3,43 416
1992 299.611 5.413 4,15 3,41 409
1991 236.369 5.309 4,11 3,38 398
1990 243.095 5.087 4,12 3,38 391
1989 246.905 5.087 4,04 3,34 365
1988 248.518 4.882 3,97 3,33 357
1987 253.766 4.917 4,02 3,34 362
1986 258.833 4.934 4,00 3,37 363
1985 256.985 4.777 3,96 3,35 349
1984 259.540 4.779 3,98 3,33 349


Durchschnittsleistungen der Rassen im Prüfjahr 2014

 Rasse   Prüfjahr    Milch (kg)     Fett   
  %       kg
   Eiweiß    
%         
kg 
 Fleckvieh 2014 7.106 4,12 293 3,48 247
 Differenz zu 2013 + 160  - 0,04  + 4 - + 6
 Braunvieh 2014 7.166 4,27 306 3,60 258
 Differenz zu 2013 + 263 - 0,01 + 11  + 0,02  + 11
 Vorderwälder 2014 5.423 4,14 224 3,37 183
 Differenz zu 2013 + 107 - 0,02 + 3 + 0,03 + 5
 Hinterwälder 2014 3.232 3,98 129 3,43 111
 Differenz zu 2013 + 15 - 0,06 - 1 - + 1
 Holstein-Sbt. 2014 8.512 4,07 347 3,35  285 
 Differenz zu 2013 + 262 - 0,05 + 7 + 0,01 + 9
 Holstein-Rbt. 2014 7.655 4,13 317 3,36 257
 Differenz zu 2013 + 197 - 0,05 + 6 - + 7
 Alle Rassen 2014 7.573 4,12 312 3,43 260
 Differenz zu 2013 + 212 - 0,04 + 6 - + 8


Milchleistung MLP-Kühe Deutschland

 Landeskontrollverband   Kuhzahl  Milch (kg)    Fett (%)    Eiweiß (%)    F + E (kg) 
 Schleswig-Holstein 339.364 8.341 4,12 3,40 628
 Niedersachsen 755.667 8.861 4,04 3,39 658
 Nordrhein-Westfalen 357.110 8.777 4,06 3,40 654
 Hessen 126.382 8.110 4,07 3,38 604
 Rheinland-Pfalz-Saar 115.576 7.936 4,09 3,35 590
 Baden-Württemberg 291.189 7.537 4,11 3,42 568
 Bayern 977.380 7.539 4,15 3,51 578
 Mecklenburg-Vorpommern 173.654 9.277 3,99 3,37 683
 Brandenburg 154.524 9.277 3,98 3,37 682
 Sachsen-Anhalt 119.498 9.200 3,97 3,40 678
 Thüringen 109.455 9.367 3,99 3,39 692
 Sachsen 184.433 9.271 4,04 3,40 690
 Deutschland 2014 3.074.232 8.381 4,07 3,42 628

Quelle: LKV/Viehzählung Stat. Landesamt BW
© proplanta 2006-2024. Alle Rechte vorbehalten.